![]() |
브랜드 이름: | AHONY or OEM |
모델 번호: | eMobi 플래그 60W 100W |
MOQ: | 10개 |
가격: | $109.00/pieces 10-99 pieces |
공급 능력: | 20000개 부분 / 부분마다 달 |
커스터마이징 접는 태양 전지 패널 휴대용 60w 80w 100w 접는 방수 태양 전지 패널 RV 캠핑
eMobi FM 시리즈는 모노 PERC 태양 전지를 사용합니다.
eMobi Flag series ultralight flexible solar panel foldable solar blanket for campers boaters rv owners motohomes uses A grade mono PERC 5BB solar cells portable solar panels foldable 60w solar kit mono PERC solar cell
% 22.5% 고효율전지
자석 흡수형 자동 닫기, 가볍고, 고품질 항UV 손잡이, 내구성
두 6v 12v 시스템 충전, 줄로 24v 시스템 연결할 수 있습니다;
방수 직물
야외용, 응급 의료, 캠핑, RV 등
모델 번호 | eMobi 플래그 2x30w | eMobi 플래그 2x50w |
제품 이름 | 12V 접는 태양열 키트 | |
최대 전력[Wp] | 60 | 100 |
태양전지 | 고도의 모노 PERC 5BB 세포 | |
세포 효율성 | 220.50% | 220.5% |
접은 크기[mm] | 500*420*40 | 525*580*40 |
오픈 사이즈[mm] | 840*500*30 | 1175*525*30 |
최대 전력 전압 Vmp[V] | 20.52 | 20.52 |
최대 전력 전류 Imp[A] | 2.92 | 4.87 |
오픈 서킷 전압 Voc[V] | 24.21 | 24.21 |
단축 전류 Isc[A] | 3.16 | 5.26 |
순.중량[kg] | 20.8/3.2 | 4.2 |
NOCT[°C] | 45±2 | |
작동 온도[°C] | -40/+85 | |
온도 계수 Pmax[%/°C] | -0.3 | |
온도 계수 Voc[[mV/°C] | -1.74mV | |
온도 계수 Isc[mA/°C] | 0.05 | |
최대 시스템 전압[V] | 100V | |
인증 | CE ROHS | |
표면/후면 | PET+고밀도 직물 900D | |
출력 1-USB | 5V&3A, 9V&2A, 12V&1.5A | |
출력 2형 C | PD45w | PD65w |
출력 3-DC5521 | 19v 3A | 19V 6A |
케이블 1 |
DC5521+1m 14AWG+MC4 | |
케이블 2 | 2m DC5521에서 DC5521 | |
지원 다리 | 네, 두 다리 | |
눈동자 | 네, 스테인리스 스틸 4개 | |
표준 시험 조건 | STC: 1000W/m2, AM 1.5 및 셀 온도 25°C | |
패키지 크기[mm] | 560*460*80 | 660*610*80 |
패키지 | 1pcs / 거품 플라스틱 봉지, 다음 1 카튼 상자 |